金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 62250 (相关资料图) | 61750 | +2.40% | 500 | +25.00% | 0.80% | 0.66% |
铝 | 511 000 | 284400 | +0.11% | 226600 | -1.46% | 44.34% | 44.74% |
锌 | 96075 | 69900 | +15.92% | 26175 | -5.33% | 27.24% | 31.44% |
镍 | 37590 | 35796 | 0.00% | 1794 | 0.00% | 4.77% | 4.77% |
铅 | 52975 | 50250 | +1.01% | 2725 | +15.96% | 5.14% | 4.51% |
锡 | 5130 | 5105 | +1.59% | 25 | 0.00% | 0.49% | 0.50% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签: