(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报14.01元,涨跌幅-5.40%,换手率37.21%,成交额2.23亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券广州分公司 | 490.43 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 489.98 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 473.43 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 448.94 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 285.49 | - | - |
合计 | - | 2188.27 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1338.18 | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 704.59 | - |
3 | 开源证券深圳分公司 | - | 661.19 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 476.39 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 436.47 | - |
合计 | - | - | 3616.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: