(相关资料图)
经传多赢股票统计,5月24日共有97只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.91亿股,累计成交额27.41亿元 ,55只个股交易额超千万元 。 其中,中公教育交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合5.63亿元; 其次是顺丰控股,大宗交易共1笔,成交额约合4.88亿元; 第三则是贵州茅台,大宗交易共4笔,成交额约合1.10亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月24日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中公教育 | -2.98 | 4.56 | 12300.0 | 56334.0 | 2 | 4.58 | -0.44 |
顺丰控股 | -1.63 | 48.80 | 1000.65 | 48831.74 | 1 | 48.80 | 0.0 |
贵州茅台 | -0.79 | 1710.90 | 6.36 | 11006.49 | 4 | 1833.00 | -7.14 |
拓荆科技 | 1.26 | 391.86 | 30.0 | 10564.52 | 10 | 352.17 | 10.13 |
中信证券 | -2.73 | 20.28 | 427.53 | 8670.36 | 1 | 20.28 | 0.0 |
罗欣药业 | -0.73 | 6.76 | 1272.0 | 8458.8 | 1 | 6.65 | 1.63 |
美迪西 | -0.94 | 140.67 | 52.0 | 6255.6 | 11 | 127.00 | 9.72 |
文峰股份 | -1.15 | 2.57 | 2546.13 | 6212.56 | 1 | 2.44 | 5.06 |
民生银行 | -1.76 | 3.91 | 1350.0 | 5278.5 | 1 | 3.91 | 0.0 |
浙富控股 | -0.25 | 4.06 | 1223.69 | 4968.18 | 1 | 4.06 | 0.0 |
药康生物 | 2.02 | 21.73 | 201.5 | 3925.22 | 5 | 19.48 | 10.35 |
中际旭创 | 0.54 | 87.67 | 38.7 | 3155.21 | 4 | 81.53 | 7.0 |
大秦铁路 | -1.86 | 7.37 | 417.66 | 3122.63 | 2 | 7.51 | -1.9 |
宁德时代 | -0.08 | 225.25 | 15.4 | 3017.78 | 1 | 195.96 | 13.0 |
东芯股份 | 0.73 | 35.73 | 85.0 | 3006.45 | 1 | 35.37 | 1.01 |
欧派家居 | -3.2 | 100.10 | 30.0 | 3003.0 | 1 | 100.10 | 0.0 |
东田微 | 3.65 | 38.67 | 85.8 | 2945.7 | 3 | 34.50 | 10.78 |
万顺新材 | -0.14 | 7.14 | 429.0 | 2917.2 | 1 | 6.80 | 4.76 |
华星创业 | -0.31 | 9.69 | 340.0 | 2907.0 | 1 | 8.55 | 11.76 |
财信发展 | -3.23 | 3.60 | 800.0 | 2816.0 | 1 | 3.52 | 2.22 |
上汽集团 | -1.9 | 13.40 | 200.8 | 2690.72 | 2 | 13.40 | 0.0 |
寒武纪 | -1.15 | 182.00 | 15.01 | 2540.59 | 1 | 169.26 | 7.0 |
精华制药 | -3.58 | 10.50 | 240.0 | 2520.0 | 1 | 10.50 | 0.0 |
依米康 | 1.66 | 9.18 | 290.0 | 2486.7 | 2 | 9.18 | 0.0 |
宝明科技 | 9.99 | 59.10 | 50.0 | 2418.0 | 1 | 48.36 | 18.17 |
泸州老窖 | -1.35 | 217.72 | 10.0 | 2199.7 | 1 | 219.97 | -1.03 |
北京君正 | 0.24 | 88.71 | 25.0 | 2197.75 | 2 | 87.91 | 0.9 |
飞力达 | -4.02 | 6.68 | 360.0 | 2016.0 | 2 | 5.60 | 16.17 |
奇安信 | -0.51 | 55.07 | 36.3 | 2000.13 | 1 | 55.10 | -0.05 |
山东药玻 | -1.8 | 25.63 | 77.89 | 1996.26 | 3 | 25.63 | 0.0 |
长光华芯 | 7.56 | 98.94 | 20.0 | 1961.0 | 1 | 98.05 | 0.9 |
美亚柏科 | 7.49 | 23.98 | 87.0 | 1914.0 | 3 | 22.00 | 8.26 |
天铁股份 | -1.5 | 9.21 | 200.0 | 1806.0 | 1 | 9.03 | 1.95 |
新开源 | 5.24 | 26.89 | 75.0 | 1774.5 | 4 | 23.66 | 12.01 |
珠海冠宇 | 0.52 | 17.53 | 100.0 | 1709.0 | 1 | 17.09 | 2.51 |
国瓷材料 | -0.04 | 27.69 | 60.0 | 1661.4 | 1 | 27.69 | 0.0 |
禾迈股份 | 3.98 | 545.69 | 3.0 | 1620.69 | 1 | 540.23 | 1.0 |
沃森生物 | -1.78 | 29.83 | 52.5 | 1575.0 | 1 | 30.00 | -0.57 |
延华智能 | 1.19 | 4.26 | 400.0 | 1516.0 | 1 | 3.79 | 11.03 |
汇通能源 | 8.42 | 16.49 | 92.0 | 1502.36 | 1 | 16.33 | 0.97 |
金贵银业 | 1.67 | 3.05 | 500.0 | 1495.0 | 1 | 2.99 | 1.97 |
软通动力 | -1.23 | 36.84 | 44.0 | 1491.16 | 4 | 33.89 | 8.01 |
新湖中宝 | -1.82 | 2.70 | 576.0 | 1486.08 | 1 | 2.58 | 4.44 |
台海核电 | 9.98 | 7.16 | 200.0 | 1432.0 | 1 | 7.16 | 0.0 |
天马股份 | 10.1 | 4.47 | 300.0 | 1341.0 | 4 | 4.47 | 0.0 |
浙江世宝 | -0.64 | 7.77 | 172.0 | 1336.44 | 1 | 7.77 | 0.0 |
迈瑞医疗 | 0.2 | 312.00 | 5.34 | 1330.19 | 1 | 249.10 | 20.16 |
纳芯微 | -1.06 | 268.38 | 4.95 | 1308.91 | 2 | 264.60 | 1.41 |
电魂网络 | 10.0 | 50.29 | 30.0 | 1248.3 | 4 | 41.61 | 17.26 |
三晖电气 | 1.41 | 20.18 | 69.0 | 1235.79 | 1 | 17.91 | 11.25 |
风语筑 | 0.67 | 13.61 | 95.0 | 1156.15 | 3 | 12.17 | 10.58 |
健麾信息 | 4.94 | 41.46 | 30.0 | 1102.2 | 1 | 36.74 | 11.38 |
天利科技 | -0.68 | 13.19 | 82.64 | 1079.28 | 1 | 13.06 | 0.99 |
百川能源 | -0.88 | 4.51 | 250.0 | 1055.0 | 2 | 4.22 | 6.43 |
友讯达 | -2.01 | 16.06 | 77.2 | 1053.78 | 1 | 13.65 | 15.01 |
上海易连 | -1.4 | 4.93 | 200.0 | 1000.0 | 1 | 5.00 | -1.42 |
中来股份 | 2.97 | 13.89 | 70.0 | 972.3 | 1 | 13.89 | 0.0 |
晶澳科技 | 4.8 | 40.60 | 24.0 | 925.68 | 1 | 38.57 | 5.0 |
五粮液 | -2.1 | 170.35 | 4.7 | 800.64 | 2 | 170.35 | 0.0 |
金力永磁 | 0.19 | 26.89 | 25.0 | 672.25 | 1 | 26.89 | 0.0 |
葵花药业 | -3.35 | 25.38 | 25.0 | 634.5 | 1 | 25.38 | 0.0 |
三元生物 | -0.59 | 32.01 | 20.0 | 634.4 | 1 | 31.72 | 0.91 |
中新赛克 | -0.59 | 40.38 | 16.0 | 604.48 | 1 | 37.78 | 6.44 |
浙大网新 | -1.09 | 6.37 | 87.2 | 580.75 | 1 | 6.66 | -4.55 |
新致软件 | 8.45 | 15.15 | 39.51 | 525.43 | 2 | 13.30 | 12.21 |
青农商行 | -1.05 | 2.83 | 200.0 | 514.0 | 1 | 2.57 | 9.19 |
华康股份 | -0.19 | 26.35 | 21.56 | 512.27 | 1 | 23.76 | 9.83 |
美的集团 | -4.2 | 53.60 | 9.32 | 499.55 | 1 | 53.60 | 0.0 |
澜起科技 | 0.52 | 58.00 | 9.46 | 496.36 | 2 | 58.58 | -1.0 |
深信服 | -1.24 | 119.57 | 5.0 | 485.0 | 1 | 97.00 | 18.88 |
温氏股份 | -1.73 | 17.58 | 31.07 | 445.85 | 1 | 14.35 | 18.37 |
东方日升 | 2.89 | 24.60 | 18.0 | 441.0 | 1 | 24.50 | 0.41 |
悦安新材 | -0.56 | 43.00 | 10.0 | 430.0 | 1 | 43.00 | 0.0 |
中洲特材 | 1.18 | 19.68 | 26.0 | 404.56 | 1 | 15.56 | 20.93 |
ST红太阳 | 1.11 | 8.22 | 45.0 | 384.3 | 1 | 8.54 | -3.89 |
爱尔眼科 | -1.64 | 28.82 | 15.8 | 370.51 | 1 | 23.45 | 18.63 |
广州浪奇 | -3.2 | 3.33 | 101.21 | 334.0 | 1 | 3.30 | 0.9 |
超频三 | 1.43 | 7.09 | 54.0 | 333.18 | 1 | 6.17 | 12.98 |
立中集团 | -0.46 | 21.55 | 18.0 | 333.0 | 1 | 18.50 | 14.15 |
吉华集团 | 0.22 | 4.55 | 80.0 | 328.0 | 1 | 4.10 | 9.89 |
钱江摩托 | 0.05 | 19.31 | 16.0 | 308.96 | 1 | 19.31 | 0.0 |
新宙邦 | -0.8 | 48.57 | 7.8 | 308.1 | 1 | 39.50 | 18.67 |
中南建设 | -5.1 | 1.49 | 210.0 | 296.1 | 1 | 1.41 | 5.37 |
爱科科技 | -0.41 | 28.88 | 10.0 | 284.5 | 1 | 28.45 | 1.49 |
特宝生物 | -1.13 | 43.72 | 7.5 | 265.35 | 1 | 35.38 | 19.08 |
金卡智能 | 1.65 | 13.56 | 24.43 | 261.4 | 1 | 10.70 | 21.09 |
果麦文化 | 3.28 | 61.35 | 5.0 | 252.45 | 1 | 50.49 | 17.7 |
东杰智能 | 2.49 | 9.47 | 30.0 | 252.0 | 1 | 8.40 | 11.3 |
蓝思科技 | -0.52 | 11.53 | 25.0 | 240.0 | 1 | 9.60 | 16.74 |
金证股份 | -9.98 | 17.05 | 12.39 | 211.25 | 1 | 17.05 | 0.0 |
赛微微电 | 0.55 | 42.33 | 5.0 | 210.2 | 1 | 42.04 | 0.69 |
洋河股份 | -1.93 | 140.54 | 1.43 | 200.97 | 1 | 140.54 | 0.0 |
中科电气 | -0.84 | 12.91 | 18.5 | 200.17 | 1 | 10.82 | 16.19 |
常宝股份 | 2.5 | 6.97 | 30.0 | 189.0 | 1 | 6.30 | 9.61 |
雪浪环境 | 0.8 | 6.27 | 30.0 | 184.8 | 1 | 6.16 | 1.75 |
京东方A | -4.34 | 3.75 | 30.0 | 112.5 | 1 | 3.75 | 0.0 |
保力新 | 0.0 | 1.53 | 40.43 | 49.32 | 1 | 1.22 | 20.26 |
标签: