(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19680-19780 | 19730 | 元/吨 | -820 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19610-19710 | 19660 | 元/吨 | -820 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19680-19780 | 19730 | 元/吨 | -820 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19610-19710 | 19660 | 元/吨 | -820 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19440-19740 | 19590 | 元/吨 | -830 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19370-19670 | 19520 | 元/吨 | -830 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19680-19780 | 19730 | 元/吨 | -820 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19610-19710 | 19660 | 元/吨 | -820 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19730-19830 | 19780 | 元/吨 | -820 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19610-19710 | 19660 | 元/吨 | -820 | 含税 | 上海华通 |
标签: