(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,汇通能源因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。汇通能源当日收报14.78元,涨跌幅7.33%,振幅15.83%,换手率4.81%,成交额1.41亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 1048.87 | - | - |
2 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 561.41 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 524.95 | - | - |
4 | 平安证券广州华强路营业部 | 410.81 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 382.29 | - | - |
合计 | - | 2928.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 574.64 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 437.13 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 417.83 | - |
4 | 方正证券台州解放路营业部 | - | 319.73 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 284.03 | - |
合计 | - | - | 2033.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: