(资料图片)
8月14日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
600566 | 济川药业 | 将披露《2023年半年报》 |
002687 | 乔治白 | 将披露《2023年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000880 | 潍柴重机 | 10派1.5元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
001289 | 龙源电力 | 10派1.171元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
300457 | 赢合科技 | 10派2.2元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
600839 | 四川长虹 | 10派0.4元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
688728 | 格科微 | 10派0.3077元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000166 | 申万宏源 | 10派0.3元 |
000776 | 广发证券 | 10派3.5元 |
000799 | 酒鬼酒 | 10派13元 |
600018 | 上港集团 | 10派1.4元 |
600060 | 海信视像 | 10派6.44元 |
600641 | 万业企业 | 10派1.37元 |
600906 | 财达证券 | 10派0.5元 |
600918 | 中泰证券 | 10派0.26元 |
601688 | 华泰证券 | 10派4.5元 |
601766 | 中国中车 | 10派2元 |
601878 | 浙商证券 | 10派1.3元 |
688008 | 澜起科技 | 10派3元 |
688722 | 同益中 | 10派4.5元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688065 | 凯赛生物 | 2023-8-14 | 13993.17 | 86.98亿 | 23.99 |
002736 | 国信证券 | 2023-8-14 | 31172.32 | 31.92亿 | 3.24 |
603185 | 弘元绿能 | 2023-8-14 | 34.60 | 1726.09万 | 0.06 |
603348 | 文灿股份 | 2023-8-14 | 235.05 | 1.11亿 | 0.89 |
688185 | 康希诺 | 2023-8-14 | 2041.51 | 18.88亿 | 17.79 |
688313 | 仕佳光子 | 2023-8-14 | 11116.50 | 14.99亿 | 24.23 |
688787 | 海天瑞声 | 2023-8-14 | 74.90 | 6139.55万 | 1.24 |
601615 | 明阳智能 | 2023-8-14 | 14792.90 | 26.32亿 | 6.51 |
688046 | 药康生物 | 2023-8-14 | 1217.45 | 2.39亿 | 2.97 |
301336 | 趣睡科技 | 2023-8-14 | 1574.66 | 7.52亿 | 39.37 |
688234 | 天岳先进 | 2023-8-14 | 6110.45 | 38.73亿 | 14.22 |
688041 | 海光信息 | 2023-8-14 | 66876.74 | 393.70亿 | 28.77 |
300264 | 佳创视讯 | 2023-8-14 | 1211.84 | 7646.72万 | 2.81 |
300118 | 东方日升 | 2023-8-14 | 22828.78 | 48.60亿 | 20.03 |
002782 | 可立克 | 2023-8-14 | 1364.62 | 1.79亿 | 2.78 |
000932 | 华菱钢铁 | 2023-8-14 | 119050.94 | 68.22亿 | 17.23 |
688175 | 高凌信息 | 2023-8-14 | 802.23 | 2.68亿 | 8.63 |
605366 | 宏柏新材 | 2023-8-14 | 30981.29 | 25.44亿 | 50.59 |
601218 | 吉鑫科技 | 2023-8-14 | 65.11 | 251.31万 | 0.07 |
605118 | 力鼎光电 | 2023-8-14 | 43.30 | 630.52万 | 0.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: