(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,山鹰国际(600567)获外资卖出374.22万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有山鹰国际5896.7万股,占流通股1.32%,累计持股成本5.53元,持股亏损59.34%。
山鹰国际最近5个交易日上涨0.90%,陆股通累计净卖出282.25万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价2.28元;最近20个交易日上涨0.45%,陆股通累计净买入1468.46万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价2.26元;最近60个交易日下跌8.54%,陆股通累计净买入374.16万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价2.32元。
山鹰国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 5896.7万 | 1.32 | -845.68万 | -374.22万 | 5.53 |
2023-7-5 | 6270.92万 | 1.40 | -125.89万 | -55.19万 | 5.34 |
2023-7-4 | 6326.11万 | 1.42 | -324.37万 | -142.32万 | 5.31 |
2023-7-3 | 6468.44万 | 1.45 | -38.91万 | -16.95万 | 5.24 |
2023-6-30 | 6485.38万 | 1.45 | 697.92万 | 306.43万 | 5.24 |
2023-6-29 | 6178.95万 | 1.38 | -447.73万 | -200.42万 | 5.38 |
2023-6-28 | 6379.37万 | 1.43 | 188.67万 | 84.48万 | 5.29 |
2023-6-27 | 6294.89万 | 1.41 | 213.01万 | 95.48万 | 5.33 |
2023-6-26 | 6199.41万 | 1.39 | -343.08万 | -154.49万 | 5.37 |
2023-6-21 | 6353.89万 | 1.42 | -135.11万 | -59.83万 | 5.30 |
标签: