(资料图片仅供参考)
4月27日,贵州省知识产权局公示了2023年第一批授权发明专利等知识产权资助名单,其中,食品领域有18项。公示期为5个工作日(2023年4月27日—5月6日)。食品领域2023年第一批授权发明专利等知识产权资助名单
件数 序号 | 单位序号 | 资助对象 | 资助类别 | 专利名称 | 专利号 | 资助金额(元) |
21 | 贵州大学 | 高价值发明专利授权 | 一种鲟鱼繁殖亲鱼固定及鱼卵收集装置 | 2019102457315 | 1500 | |
25 | 高价值发明专利授权 | 一种紫苏饼粕调味酱的制作方法 | 2018116362123 | 1500 | ||
43 | 高价值发明专利授权 | 一种刺梨果汁风味调控方法 | 2019107256007 | 1500 | ||
53 | 高价值发明专利授权 | 一种蓝莓组织培养方法 | 2019108181262 | 1500 | ||
60 | 高价值发明专利授权 | 一种刺梨汁澄清脱涩的方法 | 2019113604750 | 1500 | ||
61 | 高价值发明专利授权 | 一种快速发酵食品的复合乳酸菌剂及其应用 | 2019105687198 | 1500 | ||
66 | 高价值发明专利授权 | 一种对辣椒具有促生增产作用的复合菌剂及其应用 | 2019103318470 | 1500 | ||
69 | 63 | 高价值发明专利授权 | 一种快速产L-乳酸的米酸发酵工艺及其专用菌 | 2021101484346 | 1500 | |
70 | 高价值发明专利授权 | 一种产L-乳酸和乙酸乙酯的米酸发酵工艺及其专用菌 | 2021101495745 | 1500 | ||
111 | 20 | 贵州省茶叶研究所 | 国外发明专利授权 | 一种高 GABA 夏秋绿茶生产加工方法及其产品 | LU501266 | 15000 |
112 | 21 | 贵州省草业研究所 | 高价值发明专利授权 | 一种畜牧养殖饲料加工设备及饲料加工方法 | 2021103980533 | 1500 |
232 | 贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室 | 高价值发明专利授权 | 一种玉米跟提取物及其制备方法和应用 | 2020104838206 | 1500 | |
243 | 高价值发明专利授权 | 一种食用植物酵素发酵剂及其制备方法和应用 | 2019106807040 | 1500 | ||
299 | 48 | 贵州石阡佛顶山野生油茶油业有限公司 | 高价值发明专利授权 | 一种油茶果的低温干燥方法 | 2020105370458 | 1500 |
323 | 56 | 遵义师范学院 | 高价值发明专利授权 | 1一种贵州山地水稻与绿肥作物轮作的化肥减施方法 | 2021107730325 | 1500 |
388 | 87 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | 高价值发明专利授权 | 一种基于偏最小二乘法判别酱香型白酒酿造工艺的方法 | 2020109744737 | 1500 |
389 | 111 | 高价值发明专利授权 | 一种具有乙酸高耐受性的粟酒裂殖酵母 | 2021102897238 | 1500 | |
449 | 122 | 贵州金州农耕生态农业有限公司 | 国内(含港澳台地区)发明专利实施 | 一种葡萄的贮存方法 | 2018108437698 | 3000 |
(来源:贵州省知识产权局)
原文链接:http://amr.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202304/t20230427_79375558.html 2023年第一批授权发明专利等知识产权资助名单.xlsx
标签: